tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jochina | *1888 | 's-Gravenmoer [nb] | 1 | 5 |
1. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Gravenmoer 1910 Akte 10, 1321 Toegangsnr. 550, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jochina | *1888 | 's-Gravenmoer [nb] | 1 | 5 |
1. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Gravenmoer 1910 Akte 10, 1321 Toegangsnr. 550, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
Bronnen:
1. | BS Overlijden Marinus van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1924 Akte 13, RDK_O_1924, Raamsdonk [nb], 1924 |
2. | BS Geboorte Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 390, 133 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 feb 1888 |
3. | BS Overlijden Cornelis Albertus van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1951 Akte 3, RDK_O_1951, Raamsdonk [nb], 1951 |
4. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1910 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
5. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Gravenmoer 1910 Akte 10, 1321 Toegangsnr. 550, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
Bronnen:
1. | BS Geboorte Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 390, 133 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 feb 1888 |
2. | BS Overlijden Cornelis Albertus van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1951 Akte 3, RDK_O_1951, Raamsdonk [nb], 1951 |
3. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1910 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
4. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Gravenmoer 1910 Akte 10, 1321 Toegangsnr. 550, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
tr. (resp. ongeveer 21 en 30 jaar oud) te Raamsdonk [nb] op 2 mei 18893
met
Albert Blom5,6,7,2, zn. van Johannes Blom en Geerdina Hoefnagel, geb. te Raamsdonk [nb] op 6 feb 18594, ovl. (77 jaar oud) te Raamsdonk [nb] op 9 nov 19361.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1890 | Raamsdonk [nb] | †1890 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 | 0 |
2 | Johanna | *1891 | Raamsdonk [nb] | †1891 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 | 0 |
3 | Johanna | *1892 | Raamsdonk [nb] | †1893 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 | 0 |
4 | Johannes | *1895 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 | |||
5 | Gerrit | *1898 | Raamsdonk [nb] | 1 | 0 |
1. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
2. | BS Overlijden Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1940 Akte 81, RDK_O_1940, Raamsdonk [nb], 1940 |
3. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
4. | BS Geboorte Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1859, RDK_G_1859, Raamsdonk [nb], 1859 |
5. | BS Geboorte Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1885 Akte 11, RDK_G_1885, Raamsdonk [nb], 1885 |
6. | BS Huwelijk Albert Prins en Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1912 Akte 17, RDK_H_1912, Raamsdonk [nb], 1912 |
7. | BS Huwelijk Adrianus van Beugen en Geedina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1921 Akte 52, RDK_H_1921, Raamsdonk [nb], 1921 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Helena | *1867 | Loon op Zand [nb] | †1940 | Raamsdonk [nb] | 73 | 1 | 5 |
1. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
2. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
3. | BS Overlijden Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1940 Akte 81, RDK_O_1940, Raamsdonk [nb], 1940 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Helena | *1867 | Loon op Zand [nb] | †1940 | Raamsdonk [nb] | 73 | 1 | 5 |
1. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
2. | BS Overlijden Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1940 Akte 81, RDK_O_1940, Raamsdonk [nb], 1940 |
3. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1824 | 's-Gravenmoer [nb] | †1877 | Raamsdonk [nb] | 52 | 1 | 4 |
1. | BS Overlijden Johannes Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1877 Akte 11, RDK_O_1877, Raamsdonk [nb], 1877 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1824 | 's-Gravenmoer [nb] | †1877 | Raamsdonk [nb] | 52 | 1 | 4 |
1. | BS Overlijden Johannes Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1877 Akte 11, RDK_O_1877, Raamsdonk [nb], 1877 |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Waspik [nb] op 17 jan 18222
met
Jenneke van den Hoek, geb. te Raamsdonk [nb] op 4 sep 17973, ovl. (31 jaar oud) te Dongen [nb] op 14 aug 18293.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geerdina | *1826 | Dongen [nb] | †1900 | Raamsdonk [nb] | 74 | 1 | 4 |
tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Waspik [nb] op 17 jan 18222
met
Gerrit Hoefnagel, geb. te Dongen [nb] op 24 sep 17983, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 24 jun 18503.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geerdina | *1826 | Dongen [nb] | †1900 | Raamsdonk [nb] | 74 | 1 | 4 |
tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) te Raamsdonk [nb] op 4 dec 19305
met
Willem Rutters, zn. van Karel Rutters en Engelina van Loon, geb. te Raamsdonk [nb] in 1906.
Bronnen:
1. | BS Geboorte Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 390, 133 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 feb 1888 |
2. | BS Overlijden Cornelis Albertus van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1951 Akte 3, RDK_O_1951, Raamsdonk [nb], 1951 |
3. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1910 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
4. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Gravenmoer 1910 Akte 10, 1321 Toegangsnr. 550, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
5. | BS Huwelijk Willem Rutters en Dingena van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1930, RDK_H_1930, Raamsdonk [nb], 1930 |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 18 jaar oud) te Raamsdonk [nb] op 4 dec 19301
met
Dingena van Beugen, dr. van Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, geb. te Uithoorn [nh] in 1912.
Bronnen:
1. | BS Huwelijk Willem Rutters en Dingena van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1930, RDK_H_1930, Raamsdonk [nb], 1930 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem | *1906 | Raamsdonk [nb] | 1 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem | *1906 | Raamsdonk [nb] | 1 | 0 |
Bronnen:
1. | BS Overlijden van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1928, RDK_O_1928, Raamsdonk [nb], 1928 |
2. | BS Geboorte Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 390, 133 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 feb 1888 |
3. | BS Overlijden Cornelis Albertus van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1951 Akte 3, RDK_O_1951, Raamsdonk [nb], 1951 |
4. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1910 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
5. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Gravenmoer 1910 Akte 10, 1321 Toegangsnr. 550, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
Bronnen:
1. | BS Overlijden Adriaan van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1951 Akte 39, RDK_O_1951, Raamsdonk [nb], 1951 |
2. | BS Geboorte Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 390, 133 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 feb 1888 |
3. | BS Overlijden Cornelis Albertus van Beugen, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1951 Akte 3, RDK_O_1951, Raamsdonk [nb], 1951 |
4. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1910 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
5. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Jochina Rosenbrand, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Gravenmoer 1910 Akte 10, 1321 Toegangsnr. 550, 's-Gravenmoer [nb], 1910 |
Bronnen:
1. | BS Overlijden Johanna Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1890 Akte 128, RDK_O_1890, Raamsdonk [nb], 1890 |
2. | BS Geboorte Johanna Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte Akte 40, RDK_G_1890, Raamsdonk [nb], 1890 |
3. | BS Geboorte Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1859, RDK_G_1859, Raamsdonk [nb], 1859 |
4. | BS Geboorte Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1885 Akte 11, RDK_G_1885, Raamsdonk [nb], 1885 |
5. | BS Huwelijk Albert Prins en Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1912 Akte 17, RDK_H_1912, Raamsdonk [nb], 1912 |
6. | BS Huwelijk Adrianus van Beugen en Geedina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1921 Akte 52, RDK_H_1921, Raamsdonk [nb], 1921 |
7. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
8. | BS Overlijden Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1940 Akte 81, RDK_O_1940, Raamsdonk [nb], 1940 |
9. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
Bronnen:
1. | BS Geboorte Johannes Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte Akte 30, RDK_G_1895, Raamsdonk [nb], 1895 |
2. | BS Geboorte Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1859, RDK_G_1859, Raamsdonk [nb], 1859 |
3. | BS Geboorte Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1885 Akte 11, RDK_G_1885, Raamsdonk [nb], 1885 |
4. | BS Huwelijk Albert Prins en Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1912 Akte 17, RDK_H_1912, Raamsdonk [nb], 1912 |
5. | BS Huwelijk Adrianus van Beugen en Geedina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1921 Akte 52, RDK_H_1921, Raamsdonk [nb], 1921 |
6. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
7. | BS Overlijden Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1940 Akte 81, RDK_O_1940, Raamsdonk [nb], 1940 |
8. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Raamsdonk [nb] op 6 dec 19239
met
Elisabeth Verduijn, dr. van Cornelis Verduijn en Elisabeth Kluijtenaar, geb. te Capelle [nb] in 1901.
Bronnen:
1. | BS Geboorte Gerrit Blom, Regionaal Register Tilburg, BS Geboorte 1898 Akte 41, RDK_G_1898, Raamsdonk [nb], 1898 |
2. | BS Geboorte Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1859, RDK_G_1859, Raamsdonk [nb], 1859 |
3. | BS Geboorte Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1885 Akte 11, RDK_G_1885, Raamsdonk [nb], 1885 |
4. | BS Huwelijk Albert Prins en Geerdina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1912 Akte 17, RDK_H_1912, Raamsdonk [nb], 1912 |
5. | BS Huwelijk Adrianus van Beugen en Geedina Maria Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1921 Akte 52, RDK_H_1921, Raamsdonk [nb], 1921 |
6. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
7. | BS Overlijden Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1940 Akte 81, RDK_O_1940, Raamsdonk [nb], 1940 |
8. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
9. | BS Huwelijk Gerrit Blom en Elisabeth Verduijn, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1923 Akte 55, RDK_H_1923, Raamsdonk [nb], 1923 |