Bronnen:
1. | BS Geboorte Gerrit Hendrik Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5438 akte 62, Den Ham [ov], 31 mei 1879 |
2. | BS Overlijden Gerrit Hendrik Stevens, Colllectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5626 akte 94, Den Ham [ov], 7 okt 1879 |
3. | BS Geboorte Jan Stevens, Colectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 122, Den Ham [ov], 2 nov 1868 |
4. | BS Geboorte Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 77, Den Ham [ov], 8 jun 1871 |
5. | BS Geboorte Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 104, Den Ham [ov], 24 sep 1875 |
6. | BS Overlijden Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5628 akte 85, Den Ham [ov], 2 sep 1889 |
7. | BS Overlijden Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5631 akte 85, Den Ham [ov], 6 okt 1917 |
8. | BS Overlijden Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 22, Ommen [ov], 10 apr 1926 |
9. | BS Overlijden Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 5, Ommen [ov], 15 jan 1929 |
10. | BS Overlijden Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5633 akte 23, Den Ham [ov], 14 feb 1940 |
11. | BS Huwelijk Antje Vaartjes en Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, Inventarisnr.: 5469, Den Ham [ov], 20 dec 1867 |
12. | BS Geboorte Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 11762 akte 161, Steenwijkerwold [ov], 29 nov 1842 |
tr.
met
1. | BS Geboorte Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 104, Den Ham [ov], 24 sep 1875 |
2. | BS Overlijden Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 5, Ommen [ov], 15 jan 1929 |
3. | BS Geboorte Jan Stevens, Colectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 122, Den Ham [ov], 2 nov 1868 |
4. | BS Geboorte Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 77, Den Ham [ov], 8 jun 1871 |
5. | BS Geboorte Gerrit Hendrik Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5438 akte 62, Den Ham [ov], 31 mei 1879 |
6. | BS Overlijden Gerrit Hendrik Stevens, Colllectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5626 akte 94, Den Ham [ov], 7 okt 1879 |
7. | BS Overlijden Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5628 akte 85, Den Ham [ov], 2 sep 1889 |
8. | BS Overlijden Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5631 akte 85, Den Ham [ov], 6 okt 1917 |
9. | BS Overlijden Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 22, Ommen [ov], 10 apr 1926 |
10. | BS Overlijden Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5633 akte 23, Den Ham [ov], 14 feb 1940 |
11. | BS Huwelijk Antje Vaartjes en Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, Inventarisnr.: 5469, Den Ham [ov], 20 dec 1867 |
12. | BS Geboorte Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 11762 akte 161, Steenwijkerwold [ov], 29 nov 1842 |
tr.
met
1. | BS Geboorte Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 77, Den Ham [ov], 8 jun 1871 |
2. | BS Overlijden Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 22, Ommen [ov], 10 apr 1926 |
3. | BS Geboorte Jan Stevens, Colectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 122, Den Ham [ov], 2 nov 1868 |
4. | BS Geboorte Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 104, Den Ham [ov], 24 sep 1875 |
5. | BS Geboorte Gerrit Hendrik Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5438 akte 62, Den Ham [ov], 31 mei 1879 |
6. | BS Overlijden Gerrit Hendrik Stevens, Colllectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5626 akte 94, Den Ham [ov], 7 okt 1879 |
7. | BS Overlijden Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5628 akte 85, Den Ham [ov], 2 sep 1889 |
8. | BS Overlijden Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5631 akte 85, Den Ham [ov], 6 okt 1917 |
9. | BS Overlijden Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 5, Ommen [ov], 15 jan 1929 |
10. | BS Overlijden Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5633 akte 23, Den Ham [ov], 14 feb 1940 |
11. | BS Huwelijk Antje Vaartjes en Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, Inventarisnr.: 5469, Den Ham [ov], 20 dec 1867 |
12. | BS Geboorte Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 11762 akte 161, Steenwijkerwold [ov], 29 nov 1842 |
Bronnen:
1. | BS Geboorte Jan Stevens, Colectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 122, Den Ham [ov], 2 nov 1868 |
2. | BS Overlijden Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5633 akte 23, Den Ham [ov], 14 feb 1940 |
3. | BS Geboorte Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 77, Den Ham [ov], 8 jun 1871 |
4. | BS Geboorte Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 104, Den Ham [ov], 24 sep 1875 |
5. | BS Geboorte Gerrit Hendrik Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5438 akte 62, Den Ham [ov], 31 mei 1879 |
6. | BS Overlijden Gerrit Hendrik Stevens, Colllectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5626 akte 94, Den Ham [ov], 7 okt 1879 |
7. | BS Overlijden Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5628 akte 85, Den Ham [ov], 2 sep 1889 |
8. | BS Overlijden Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5631 akte 85, Den Ham [ov], 6 okt 1917 |
9. | BS Overlijden Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 22, Ommen [ov], 10 apr 1926 |
10. | BS Overlijden Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 5, Ommen [ov], 15 jan 1929 |
11. | BS Huwelijk Antje Vaartjes en Gerrit Jan Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, Inventarisnr.: 5469, Den Ham [ov], 20 dec 1867 |
12. | BS Geboorte Antje Vaartjes, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 11762 akte 161, Steenwijkerwold [ov], 29 nov 1842 |
tr.
met
Gerhard Stevens, zn. van Gerrit Jan Stevens en Antje Jans Vaartjes, geb. te Den Ham [ov] op 8 jun 18712, ovl. (54 jaar oud) te Ommen [ov] op 10 apr 19261.
Bronnen:
1. | BS Overlijden Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 22, Ommen [ov], 10 apr 1926 |
2. | BS Geboorte Gerhard Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 77, Den Ham [ov], 8 jun 1871 |
tr.
met
Herman Stevens, zn. van Gerrit Jan Stevens en Antje Jans Vaartjes, geb. te Den Ham [ov] op 22 sep 18752, Bakker, ovl. (53 jaar oud) te Ommen [ov] op 15 jan 19291.
Bronnen:
1. | BS Overlijden Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 10560 akte 5, Ommen [ov], 15 jan 1929 |
2. | BS Geboorte Herman Stevens, Collectie Overijssel, BS 0123 Overijssel, 5437 akte 104, Den Ham [ov], 24 sep 1875 |
Bronnen:
1. | Ned. Indië oud paspoort archief, Fiche 5460-4, Vodegel,Hendricus Johannes Gerardus Carolus |
2. | Afgeschermd, geb. 18 mei 1902 te Mangkangwetan, overl. 30 okt 1970 te Nijmegen, tr. 7 nov 1899 te Nijmegen, Maria Rosalia Catharina Vijftigschild, geb. 7 nov 1899 te Nijmegen, overl. 27 mei 1945 te Batavia, tr. 22 feb 1946 te Bandoeng, Pauline Cornelia Coenraad, geb. 31 jan 1922 te Takengon, zn. van Henrij Vodegel en Minah ( Mas Adjeng), zn. Hendricus Johannes Gerardus Carolus Vodegel geb.4 nov 1935 te Batavia, dr. Maria Suzanna Vodegel geb.6 aug 1940 te Bandoeng tr. 3 okt 1963 met J P G Mijling, zn. Jan Wim Marie Vodegel geb. 7 sep 1941 te Bandoeng tr. 8 okt 1964 met G H Hendriks, zn. George Patricius Maria geb. 31 jan 1947 te Makassar tr. 29 apr 1969 met M A M Boeijen, zn. Frans Arnold Maria geb. 7 feb 1948 te Makkasar, dr. Dorothea Isabella Maria Vodegel geb. 27 jun 1949 te Makassar |
Bronnen:
1. | Ned. Indië oud paspoort archief, Fiche 5460-4, Vodegel,Hendricus Johannes Gerardus Carolus |
2. | Afgeschermd, geb. 18 mei 1902 te Mangkangwetan, overl. 30 okt 1970 te Nijmegen, tr. 7 nov 1899 te Nijmegen, Maria Rosalia Catharina Vijftigschild, geb. 7 nov 1899 te Nijmegen, overl. 27 mei 1945 te Batavia, tr. 22 feb 1946 te Bandoeng, Pauline Cornelia Coenraad, geb. 31 jan 1922 te Takengon, zn. van Henrij Vodegel en Minah ( Mas Adjeng), zn. Hendricus Johannes Gerardus Carolus Vodegel geb.4 nov 1935 te Batavia, dr. Maria Suzanna Vodegel geb.6 aug 1940 te Bandoeng tr. 3 okt 1963 met J P G Mijling, zn. Jan Wim Marie Vodegel geb. 7 sep 1941 te Bandoeng tr. 8 okt 1964 met G H Hendriks, zn. George Patricius Maria geb. 31 jan 1947 te Makassar tr. 29 apr 1969 met M A M Boeijen, zn. Frans Arnold Maria geb. 7 feb 1948 te Makkasar, dr. Dorothea Isabella Maria Vodegel geb. 27 jun 1949 te Makassar |
Bronnen:
1. | Ned. Indië oud paspoort archief, Fiche 5460-4, Vodegel,Hendricus Johannes Gerardus Carolus |
2. | Afgeschermd, geb. 18 mei 1902 te Mangkangwetan, overl. 30 okt 1970 te Nijmegen, tr. 7 nov 1899 te Nijmegen, Maria Rosalia Catharina Vijftigschild, geb. 7 nov 1899 te Nijmegen, overl. 27 mei 1945 te Batavia, tr. 22 feb 1946 te Bandoeng, Pauline Cornelia Coenraad, geb. 31 jan 1922 te Takengon, zn. van Henrij Vodegel en Minah ( Mas Adjeng), zn. Hendricus Johannes Gerardus Carolus Vodegel geb.4 nov 1935 te Batavia, dr. Maria Suzanna Vodegel geb.6 aug 1940 te Bandoeng tr. 3 okt 1963 met J P G Mijling, zn. Jan Wim Marie Vodegel geb. 7 sep 1941 te Bandoeng tr. 8 okt 1964 met G H Hendriks, zn. George Patricius Maria geb. 31 jan 1947 te Makassar tr. 29 apr 1969 met M A M Boeijen, zn. Frans Arnold Maria geb. 7 feb 1948 te Makkasar, dr. Dorothea Isabella Maria Vodegel geb. 27 jun 1949 te Makassar |