tr.
met
Antonius Franciscus Swanenberg2.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henricus | *1887 | 's-Hertogenbosch [nb] | 1 | 0 |
1. | BS Overlijden Huibert van den Bosch, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Overlijden H. en L. Zwaluwe 1888, Inventarisnr.: 9668, Hooge en Lage Zwaluwe [nb], 1888 |
2. | BS Huw. Everdina Theodora Johanna Goedmakers en Henricus Franciscus Swanenberg, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1903 Akte 30, 1577 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1903 |
tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 13 mei 19032
met
Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers, dr. van Henricus Jacobus Goedmakers en Adriana Antonia Geene, geb. in 1880, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Vught [nb] op 27 dec 19571.
Bronnen:
1. | BS Overlijden Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Overlijden Vught 1957 Akte 239, 4552 Toegangsnr.1298, Vught [nb], 1957 |
2. | BS Huwelijk Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers en Antonius hendrikus Vugs, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1903 Akte 73, 1577 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1903 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antonius | *1869 | Oisterwijk [nb] | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijk Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers en Antonius hendrikus Vugs, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1903 Akte 73, 1577 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1903 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antonius | *1869 | Oisterwijk [nb] | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijk Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers en Antonius hendrikus Vugs, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1903 Akte 73, 1577 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1903 |
tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 28 jun 19206
met
Maria Wilhelmina Christina Baert, dr. van Franciscus Petrus Baert en Wilhelmina Rolanda van Geene, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] in 1898.
Bronnen:
1. | BS Geboorte Adriana Antonia Geene, Gemeente Archief 's-Hertogenbosch, G1160043, 's-Hertogenbosch [nb], 1856 |
2. | BS Huwelijk Engelbertus Maria Goedmakers en Cornelia Leenheers, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1900 Akte 138, 4003 Toegangsnr.50, 's-Hertogenbosch [nb], 1900 |
3. | BS Huwelijk Joannes Adrianus van Dongen en Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1900 Akte 211, 4003 Toegangsnr.50, 's-Hertogenbosch [nb], 23 nov 1900 |
4. | BS Huw. Everdina Theodora Johanna Goedmakers en Henricus Franciscus Swanenberg, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1903 Akte 30, 1577 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1903 |
5. | BS Huwelijk Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers en Antonius hendrikus Vugs, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1903 Akte 73, 1577 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1903 |
6. | BS Huwelijk Antonius Bernardus Godefrikus Geene en Maria Wilh a Christina Baert, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1920 Akte162, 4101 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1920 |
7. | BS Overlijden Gerard van Dongen, Gemeente Archief 's-Hertogenbosch, BS Overlijden 's-H-bosch 1922 Akte 667, 4107 Toegangsnr. 550, 's-Hertogenbosch [nb], 1922 |
8. | BS Overlijden Adriana Antonia Geene, Gemeente Archief 's-Hertogenbosch, BS Overlijden 1940, O115951, 's-Hertogenbosch [nb], 1940 |
9. | BS Overlijden Catharina Jacoba Godefrida Goedmakers, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Overlijden Vught 1957 Akte 239, 4552 Toegangsnr.1298, Vught [nb], 1957 |
10. | BS Huwelijk Gerardus van Dongen en Adriana Antonia Geene, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1920 Akte 294, 4107 Toegangsnr. 550, 's-Hertogenbosch [nb], 1920 |
11. | Bevolkingsregister Gerardus van Dongen, Bevolkingsreg. Gemeente 's-Hertogenbosch, Deel/blz: 140, Hoofd, 's-Hertogenbosch [nb], 3 okt 1800 |
12. | BS Geboorte Gerardus van Dongen, Regionaal Archief Tilburg, BS Geboorte 1833-1898, Inventarisnr.: 0016, Tilburg [nb], 1852 |
13. | BS Geboorte Joseph Cornelius van Dongen, Regionaal Historisch Centrum Tilburg, BS Geboorte 1888 Akte 162, Inventarisnr.: 0016, Tilburg [nb], 1888 |
14. | BS Huwelijk Adriana Johanna Maria van Dongen en Adrianus van der Griendt, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch Akte 172, 1577 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 11 sep 1903 |
15. | BS Overlijden Antonia de Wijs, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Overlijden Akte 186, 's-Hertogenbosch [nb], 1911 |
16. | BS Huwelijk Louisa Maria van Dongen en Frederik Verhoeven, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch Akte 20, 1581 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 29 jan 1913 |
17. | BS Huwelijk Wilhelmus Johannes van Dongen en Francisca Bodar, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Huwelijk Akte 29, 1581 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1 feb 1913 |
18. | BS Huwelijk Joseph Cornelius Maria v Dongen en Geertruida Cornelia van den Bosch, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch Akte180, 1581 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 20 aug 1913 |
19. | BS Huwelijk Joseph Cornelius Maria v Dongen en Geertruida Cornelia van den Bosch, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1913 Akte 180, 1581 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 20 aug 1913 |
20. | BS Overlijden Theodora de Wijs, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Overlijden 's-H-bosch 1918 Akte 705, 1653 Nr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 24 okt 1918 |
21. | BS Huwelijk Lambertina Sophia Maria van Dongen en Laurentius Johannes Oomens, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch Akte 90, 4101 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 22 mei 1919 |
22. | BS Huwelijk Johanna Theodora Maria van Dongen en Johannes van Berne, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch Akte 218, 4101 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 21 aug 1920 |
tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 28 jun 19201
met
Antonius Bernardus Godefridus Geene, zn. van Adriana Antonia Geene, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] in 1896.
Bronnen:
1. | BS Huwelijk Antonius Bernardus Godefrikus Geene en Maria Wilh a Christina Baert, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1920 Akte162, 4101 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1920 |
relatie
met
Wilhelmina Rolanda van Geene1.
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1898 | 's-Hertogenbosch [nb] | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijk Antonius Bernardus Godefrikus Geene en Maria Wilh a Christina Baert, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1920 Akte162, 4101 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1920 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1898 | 's-Hertogenbosch [nb] | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijk Antonius Bernardus Godefrikus Geene en Maria Wilh a Christina Baert, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1920 Akte162, 4101 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 1920 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henricus | 1 | 3 |
1. | BS Huwelijk Henricus Jacobus Goedmakers en Adriana Antonia Geene, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1878 Akte 151, 3981 Toegangsnr.50, 's-Hertogenbosch [nb], 1878 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henricus | 1 | 3 |
1. | BS Huwelijk Henricus Jacobus Goedmakers en Adriana Antonia Geene, Brabants Historisch Informatie Centrum, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch 1878 Akte 151, 3981 Toegangsnr.50, 's-Hertogenbosch [nb], 1878 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Andries | *1809 | 1861 | 52 | 2 | 0 |
1. | BS Huwelijk Andries Gijsbert van Batenburg en Maria Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 19 sep 1855 Akte 321, 963 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 19 sep 1855 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Andries | *1809 | 1861 | 52 | 2 | 0 |
1. | BS Huwelijk Andries Gijsbert van Batenburg en Maria Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 19 sep 1855 Akte 321, 963 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 19 sep 1855 |
tr. (22 jaar oud) (1) te Utrecht [ut] op 5 sep 187747
met
Catharina Elisabeth Romans6,10,48,15,25,4,5,7,8,9,11,12,13,16,17,18,20,21,23,27,2,3,22, dr. van Jan Jacob Romans en Aagje den Uijl, ovl. te Utrecht [ut] op 27 jan 189519.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Marinus | *1877 | Utrecht [ut] | 1883 | Utrecht [ut] | 5 | 0 | 0 |
2 | Aagje | *1879 | Utrecht [ut] | 1958 | Utrecht [ut] | 79 | 1 | 0 |
3 | Henriėtte | *1881 | Utrecht [ut] | 1 | 0 | |||
4 | Sara | *1883 | Utrecht [ut] | 1 | 1 | |||
5 | Susanna | *1884 | Utrecht [ut] | 1887 | Utrecht [ut] | 2 | 0 | 0 |
6 | Catharina | *1886 | Utrecht [ut] | 1886 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
7 | Catharina | *1887 | Utrecht [ut] | 1932 | Utrecht [ut] | 44 | 1 | 0 |
8 | Susanna | *1889 | Utrecht [ut] | 1889 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
9 | Marinus | *1890 | Utrecht [ut] | 1890 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
10 | Marinus | *1891 | Utrecht [ut] | 1892 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
11 | Cornelis | *1893 | Utrecht [ut] | 0 | 0 |
tr. (41 jaar oud) (2) te Utrecht [ut] op 29 feb 189649
met
Janke Pasma24, dr. van Jan Jacobs Pasma en Romkje Overdijk, ovl. te Utrecht [ut] op 12 dec 193626.
Bronnen:
1. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 1485, 720 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 25 nov 1854 |
2. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2146, 122 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 nov 1877 |
3. | BS Geboorte Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 163, 124 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 25 jan 1879 |
4. | BS Geboorte Henriėtte Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1824, 126 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 sep 1881 |
5. | BS Geboorte Sara van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 405, 128 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 feb 1883 |
6. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden1811-1902 Akte 1085, 460 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 27 jun 1883 |
7. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2674, 129 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 dec 1884 |
8. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechta Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 647, 131 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 mrt 1886 |
9. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 993, 463 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 15 jun 1886 |
10. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2254, 132 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 okt 1887 |
11. | BS Overlijden Susanne Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 1568, 464 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 2 nov 1887 |
12. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 186, 134 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 23 jan 1889 |
13. | BS Overlijden Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 878, 465 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 31 mei 1889 |
14. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 858, 135 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
15. | BS Overlijden Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 963, 466 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 jun 1890 |
16. | BS Geboorte Marinus Gerardus, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2742, 136 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 nov 1891 |
17. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 898, 468 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 26 apr 1892 |
18. | BS Geboorte Cornelis Albertus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1158, 138 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 8 mei 1893 |
19. | BS Overlijden Cathariana Elisabeth Romans, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 150, 471 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 28 jan 1895 |
20. | BS Huwelijk Willem Johannes Beijen en Aagje johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 379, 519 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 1 jul 1903 |
21. | BS Huwelijk Rijk Puik en Henriėtte van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 546, 523 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 21 aug 1907 |
22. | BS Huwelijk Thomas van Nus en Sara van Beugen, Stadsarchief Rotterdam, Registratiedatum 1909 pag.b75, Rotterdam [zh], 17 feb 1909 |
23. | BS Huwelijk Arie van Arkel en Catharina Elisbeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 657, 527 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 13 sep 1911 |
24. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1591, 541 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 8 okt 1917 |
25. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 901, 555 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 3 jun 1932 |
26. | BS Overlijden Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1950, 751Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 15 dec 1936 |
27. | BS Overlijden Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden provincie UT Akte 770, 1993 Toegangsnr.1221-1, Utrecht [ut], 5 apr 1958 |
28. | BS Geboorte Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 115, 100 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 27 jan 1822 |
29. | BS Geboorte Johanna Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 1466, 714 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 19 dec 1848 |
30. | BS Overlijden Hendrik Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 akte 1661, 1197 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 27 nov 1855 |
31. | BS Geboorte Dirk Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 62, 723 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 11 jan 1857 |
32. | BS Overlijden Dirk Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 511, 1198 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 2 mei 1857 |
33. | BS Geboorte Wilhelmina Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 419, 724 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 18 mrt 1858 |
34. | BS Overlijden Wilhelmina Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 akte 845, 1199 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 2 jul 1858 |
35. | BS Geboorte Cornelis Hendrikus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 865, 725 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 18 jun 1859 |
36. | BS Overlijden Cornelis Hendrikus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden Utrecht Akte 947, 481 Toegangsnr. 1200, Utrecht [ut], 23 jul 1859 |
37. | BS Geboorte Cornelis Albertus van beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 525, 110 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 25 mrt 1865 |
38. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
39. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Cornelia Pieternella Verheule, Zeeuws Archief, BS Huwelijk (1796) 1811-1980, GOE-H-1893, Goes [ze], 18 mei 1893 |
40. | BS Overlijden Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden Akte 1456, 476 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 7 sep 1900 |
41. | BS Overlijden Susanna Pieternella van Beugen, Historisch Centrum Overijssel, BS 0123 Overijssel, 598 akte 77, Almelo [ov], 25 mrt 1936 |
42. | BS Overlijden Cornelis Albertus van Beugen, Historisch Centrum Overijssel, BS 0123 Overijssel, 16640 akte 155, Almelo [ov], 20 mrt 1945 |
43. | BS Overlijden Charles Edouard van Beugen, Het Utechts Archief, BS Overlijden Utrecht 25-02-1946 Akte 522, 1838 Toegangsnr.1221, Utrecht [ut], 25 feb 1946 |
44. | BS Huwelijk Cornelis van Beugen en Sara van den Bosch, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Akte 51, 957 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 22 mrt 1848 |
45. | BS Geboorte Sara van den Bosch, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 1004, 98 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 6 nov 1819 |
46. | BS Overlijdens Sara van den Bosch, Zeeuws Archief, BS Overlijden akte 21, KLO-O-1902 Toegangsnr. 25, Kloetinge [ze], 10 dec 1902 |
47. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Akte 377, 290 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 sep 1877 |
48. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 858, 135 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
49. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen en Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1811-1902 Akte 83, 306 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 feb 1896 |
tr. (Marinus 22 jaar oud) te Utrecht [ut] op 5 sep 187725
met
Marinus Gerardus van Beugen5,9,14,23,3,4,6,7,8,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,29,24,1,2,27,21, zn. van Cornelis van Beugen en Sara van den Bosch, geb. te Utrecht [ut] op 22 nov 185426, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [ut] op 8 okt 191728, tr. (2) met Janke Pasma. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Marinus | *1877 | Utrecht [ut] | 1883 | Utrecht [ut] | 5 | 0 | 0 |
2 | Aagje | *1879 | Utrecht [ut] | 1958 | Utrecht [ut] | 79 | 1 | 0 |
3 | Henriėtte | *1881 | Utrecht [ut] | 1 | 0 | |||
4 | Sara | *1883 | Utrecht [ut] | 1 | 1 | |||
5 | Susanna | *1884 | Utrecht [ut] | 1887 | Utrecht [ut] | 2 | 0 | 0 |
6 | Catharina | *1886 | Utrecht [ut] | 1886 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
7 | Catharina | *1887 | Utrecht [ut] | 1932 | Utrecht [ut] | 44 | 1 | 0 |
8 | Susanna | *1889 | Utrecht [ut] | 1889 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
9 | Marinus | *1890 | Utrecht [ut] | 1890 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
10 | Marinus | *1891 | Utrecht [ut] | 1892 | Utrecht [ut] | 0 | 0 | 0 |
11 | Cornelis | *1893 | Utrecht [ut] | 0 | 0 |
1. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2146, 122 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 nov 1877 |
2. | BS Geboorte Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 163, 124 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 25 jan 1879 |
3. | BS Geboorte Henriėtte Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1824, 126 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 sep 1881 |
4. | BS Geboorte Sara van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 405, 128 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 feb 1883 |
5. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden1811-1902 Akte 1085, 460 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 27 jun 1883 |
6. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2674, 129 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 dec 1884 |
7. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechta Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 647, 131 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 mrt 1886 |
8. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 993, 463 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 15 jun 1886 |
9. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2254, 132 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 okt 1887 |
10. | BS Overlijden Susanne Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 1568, 464 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 2 nov 1887 |
11. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 186, 134 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 23 jan 1889 |
12. | BS Overlijden Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 878, 465 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 31 mei 1889 |
13. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 858, 135 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
14. | BS Overlijden Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 963, 466 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 jun 1890 |
15. | BS Geboorte Marinus Gerardus, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2742, 136 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 nov 1891 |
16. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 898, 468 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 26 apr 1892 |
17. | BS Geboorte Cornelis Albertus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1158, 138 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 8 mei 1893 |
18. | BS Overlijden Cathariana Elisabeth Romans, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 150, 471 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 28 jan 1895 |
19. | BS Huwelijk Willem Johannes Beijen en Aagje johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 379, 519 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 1 jul 1903 |
20. | BS Huwelijk Rijk Puik en Henriėtte van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 546, 523 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 21 aug 1907 |
21. | BS Huwelijk Thomas van Nus en Sara van Beugen, Stadsarchief Rotterdam, Registratiedatum 1909 pag.b75, Rotterdam [zh], 17 feb 1909 |
22. | BS Huwelijk Arie van Arkel en Catharina Elisbeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 657, 527 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 13 sep 1911 |
23. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 901, 555 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 3 jun 1932 |
24. | BS Overlijden Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden provincie UT Akte 770, 1993 Toegangsnr.1221-1, Utrecht [ut], 5 apr 1958 |
25. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Akte 377, 290 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 sep 1877 |
26. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 1485, 720 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 25 nov 1854 |
27. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 858, 135 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
28. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1591, 541 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 8 okt 1917 |
29. | BS Overlijden Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1950, 751Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 15 dec 1936 |
30. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen en Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1811-1902 Akte 83, 306 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 feb 1896 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | 1895 | Utrecht [ut] | 1 | 11 |
1. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Akte 377, 290 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 sep 1877 |
