Bronnen:
1. | BS Geboorte Cornelis Albertus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1158, 138 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 8 mei 1893 |
2. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 1485, 720 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 25 nov 1854 |
3. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2146, 122 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 nov 1877 |
4. | BS Geboorte Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 163, 124 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 25 jan 1879 |
5. | BS Geboorte Henriėtte Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1824, 126 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 sep 1881 |
6. | BS Geboorte Sara van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 405, 128 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 feb 1883 |
7. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden1811-1902 Akte 1085, 460 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 27 jun 1883 |
8. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2674, 129 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 dec 1884 |
9. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechta Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 647, 131 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 mrt 1886 |
10. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 993, 463 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 15 jun 1886 |
11. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2254, 132 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 okt 1887 |
12. | BS Overlijden Susanne Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 1568, 464 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 2 nov 1887 |
13. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 186, 134 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 23 jan 1889 |
14. | BS Overlijden Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 878, 465 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 31 mei 1889 |
15. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 858, 135 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
16. | BS Overlijden Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 963, 466 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 jun 1890 |
17. | BS Geboorte Marinus Gerardus, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2742, 136 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 nov 1891 |
18. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 898, 468 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 26 apr 1892 |
19. | BS Overlijden Cathariana Elisabeth Romans, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 150, 471 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 28 jan 1895 |
20. | BS Huwelijk Willem Johannes Beijen en Aagje johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 379, 519 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 1 jul 1903 |
21. | BS Huwelijk Rijk Puik en Henriėtte van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 546, 523 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 21 aug 1907 |
22. | BS Huwelijk Thomas van Nus en Sara van Beugen, Stadsarchief Rotterdam, Registratiedatum 1909 pag.b75, Rotterdam [zh], 17 feb 1909 |
23. | BS Huwelijk Arie van Arkel en Catharina Elisbeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 657, 527 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 13 sep 1911 |
24. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1591, 541 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 8 okt 1917 |
25. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 901, 555 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 3 jun 1932 |
26. | BS Overlijden Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1950, 751Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 15 dec 1936 |
27. | BS Overlijden Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden provincie UT Akte 770, 1993 Toegangsnr.1221-1, Utrecht [ut], 5 apr 1958 |
28. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen en Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1811-1902 Akte 83, 306 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 feb 1896 |
29. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Akte 377, 290 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 sep 1877 |
30. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 858, 135 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
tr.23
met
Thomas van Nus2, zn. van Tomas van Nus en Anna Albertha Stangenberger, geb. te Utrecht [ut] circa 1887.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Thomas | *1909 | Rotterdam [zh] | 0 | 0 |
1. | BS Geboorte Sara van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 405, 128 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 feb 1883 |
2. | BS Geboorte Thomas van Nus, Stadsarchief Rotterdam, BS Geboorte 1909 akte 8120, m021v, Rotterdam [zh], 10 aug 1909 |
3. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 1485, 720 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 25 nov 1854 |
4. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2146, 122 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 nov 1877 |
5. | BS Geboorte Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 163, 124 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 25 jan 1879 |
6. | BS Geboorte Henriėtte Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1824, 126 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 12 sep 1881 |
7. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden1811-1902 Akte 1085, 460 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 27 jun 1883 |
8. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2674, 129 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 dec 1884 |
9. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechta Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 647, 131 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 mrt 1886 |
10. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 993, 463 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 15 jun 1886 |
11. | BS Geboorte Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2254, 132 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 okt 1887 |
12. | BS Overlijden Susanne Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 1568, 464 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 2 nov 1887 |
13. | BS Geboorte Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 186, 134 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 23 jan 1889 |
14. | BS Overlijden Susanna Petronella van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 878, 465 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 31 mei 1889 |
15. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 858, 135 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
16. | BS Overlijden Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 963, 466 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 jun 1890 |
17. | BS Geboorte Marinus Gerardus, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 2742, 136 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 16 nov 1891 |
18. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 898, 468 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 26 apr 1892 |
19. | BS Geboorte Cornelis Albertus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 1158, 138 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 8 mei 1893 |
20. | BS Overlijden Cathariana Elisabeth Romans, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 150, 471 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 28 jan 1895 |
21. | BS Huwelijk Willem Johannes Beijen en Aagje johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 379, 519 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 1 jul 1903 |
22. | BS Huwelijk Rijk Puik en Henriėtte van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 546, 523 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 21 aug 1907 |
23. | BS Huwelijk Thomas van Nus en Sara van Beugen, Stadsarchief Rotterdam, Registratiedatum 1909 pag.b75, Rotterdam [zh], 17 feb 1909 |
24. | BS Huwelijk Arie van Arkel en Catharina Elisbeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1903-1942 Akte 657, 527 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 13 sep 1911 |
25. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1591, 541 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 8 okt 1917 |
26. | BS Overlijden Catharina Elisabeth van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 901, 555 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 3 jun 1932 |
27. | BS Overlijden Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1950, 751Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 15 dec 1936 |
28. | BS Overlijden Aagje Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden provincie UT Akte 770, 1993 Toegangsnr.1221-1, Utrecht [ut], 5 apr 1958 |
29. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen en Janke Pasma, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk 1811-1902 Akte 83, 306 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 20 feb 1896 |
30. | BS Huwelijk Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Akte 377, 290 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 5 sep 1877 |
31. | BS Geboorte Marinus Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 858, 135 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 10 apr 1890 |
Bronnen:
1. | BS Geboorte Dirk Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 62, 723 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 11 jan 1857 |
2. | BS Overlijden Dirk Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 Akte 511, 1198 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 2 mei 1857 |
3. | BS Geboorte Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 115, 100 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 27 jan 1822 |
4. | BS Geboorte Johanna Wilhelmina van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 1466, 714 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 19 dec 1848 |
5. | BS Geboorte Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 1485, 720 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 25 nov 1854 |
6. | BS Overlijden Hendrik Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 akte 1661, 1197 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 27 nov 1855 |
7. | BS Geboorte Wilhelmina Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 akte 419, 724 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 18 mrt 1858 |
8. | BS Overlijden Wilhelmina Johanna van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1811-1902 akte 845, 1199 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 2 jul 1858 |
9. | BS Geboorte Cornelis Hendrikus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 865, 725 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 18 jun 1859 |
10. | BS Overlijden Cornelis Hendrikus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden Utrecht Akte 947, 481 Toegangsnr. 1200, Utrecht [ut], 23 jul 1859 |
11. | BS Geboorte Cornelis Albertus van beugen, Het Utrechts Archief, BS Geboorte 1811-1902 Akte 525, 110 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 25 mrt 1865 |
12. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
13. | BS Huwelijk Cornelis Albertus van Beugen en Cornelia Pieternella Verheule, Zeeuws Archief, BS Huwelijk (1796) 1811-1980, GOE-H-1893, Goes [ze], 18 mei 1893 |
14. | BS Overlijden Cornelis van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden Akte 1456, 476 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 7 sep 1900 |
15. | BS Overlijden Marinus Gerardus van Beugen, Het Utrechts Archief, BS Overlijden 1903-1942 Akte 1591, 541 Toegangsnr.463, Utrecht [ut], 8 okt 1917 |
16. | BS Overlijden Susanna Pieternella van Beugen, Historisch Centrum Overijssel, BS 0123 Overijssel, 598 akte 77, Almelo [ov], 25 mrt 1936 |
17. | BS Overlijden Cornelis Albertus van Beugen, Historisch Centrum Overijssel, BS 0123 Overijssel, 16640 akte 155, Almelo [ov], 20 mrt 1945 |
18. | BS Overlijden Charles Edouard van Beugen, Het Utechts Archief, BS Overlijden Utrecht 25-02-1946 Akte 522, 1838 Toegangsnr.1221, Utrecht [ut], 25 feb 1946 |
19. | BS Huwelijk Cornelis van Beugen en Sara van den Bosch, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Akte 51, 957 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 22 mrt 1848 |
20. | BS Geboorte Sara van den Bosch, Het Utrechts Archief, BS Geboorte Akte 1004, 98 Toegangsnr.481, Utrecht [ut], 6 nov 1819 |
21. | BS Overlijdens Sara van den Bosch, Zeeuws Archief, BS Overlijden akte 21, KLO-O-1902 Toegangsnr. 25, Kloetinge [ze], 10 dec 1902 |
relatie
met
Lucretia Herbertina Elisabeth van der Scheer.
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Lucas | *1902 | Palembang [sm, NOI] | 1980 | Breda [nb] | 77 | 1 | 6 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Lucas | *1902 | Palembang [sm, NOI] | 1980 | Breda [nb] | 77 | 1 | 6 |
tr.
met
Johannis Marinus Boeijmeer Houder van het Draaginsigne Gewonden, geb. circa 1909, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 4 apr 1995.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Lia | 1995 | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
1. | BS Huwelijk Louisa Maria van Dongen en Frederik Verhoeven, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, BS Huwelijk 's-Hertogenbosch Akte 20, 1581 Toegangsnr.550, 's-Hertogenbosch [nb], 29 jan 1913 |
tr.
met
Cornelia Theodora Verhoeven, dr. van Frededrik Verhoeven en Louisa Johanna Maria (Luus) van Dongen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Lia | 1995 | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | 0 | 0 |