tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 15 mei 1885
met
Fransijna Hendrika Genuit, geb. te Vrijhoeve-Capelle [nb] op 11 aug 18606, ovl. (65 jaar oud) te Aalsmeer [nh] op 23 sep 19256.
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I14207, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I14207&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
3. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |
6. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I14201, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I14201&tree=SPC1 |
tr. (Lena 31 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 27 mei 1880
met
Lena Gerardina Verduin, dr. van Adriaan Verduin en Maria Zweiffel, geb. te 's-Gravenmoer [nb] op 21 mei 18491, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 6 apr 19101.
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72515, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72515&tree=SPC1 |
tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 15 mei 1885
met
Jan Verduin, zn. van Adriaan Verduin en Maria Zweiffel, geb. te 's-Gravenmoer [nb] op 8 mei 18522, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 11 feb 19252.
Bronnen:
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72517, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72517&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
3. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72518, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72518&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
3. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |
tr. (Poulus 28 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 23 nov 1871
met
Poulus Verduin, zn. van Adriaan Verduin en Maria Zweiffel, geb. te 's-Gravenmoer [nb] op 11 okt 18431, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 15 jun 19101.
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I8993, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I8993&tree=SPC1 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1789 | 's-Gravenmoer [nb] | †1854 | 's-Gravenmoer [nb] | 65 | 1 | 11 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1789 | 's-Gravenmoer [nb] | †1854 | 's-Gravenmoer [nb] | 65 | 1 | 11 |
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I61864, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I61864&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I52690, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I52690&tree=SPC1 |
3. | BS Geboorte Maria Paulina Pols, Regionaal ArchiefTilburg, BS Geboorte 1864 akte 76, RDK_G_1864, Raamsdonk [nb], 1864 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1601832601, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1601832601&tree=SPC1 |
5. | BS Huwelijk Maria Konings en Leendert Pols, Regionaal Archief Tilburg, akte nr. 8, Raamsdonk [nb], 29 apr 1858 |
6. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I52687, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I52687&tree=SPC1 |
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I35802, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I35802&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I52690, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I52690&tree=SPC1 |
3. | BS Geboorte Maria Paulina Pols, Regionaal ArchiefTilburg, BS Geboorte 1864 akte 76, RDK_G_1864, Raamsdonk [nb], 1864 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1601832601, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1601832601&tree=SPC1 |
5. | BS Huwelijk Maria Konings en Leendert Pols, Regionaal Archief Tilburg, akte nr. 8, Raamsdonk [nb], 29 apr 1858 |
6. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I52687, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I52687&tree=SPC1 |