Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I20265, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I20265&tree=SPC1 |
2. | BS Overlijden Johannes Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1877 Akte 11, RDK_O_1877, Raamsdonk [nb], 1877 |
3. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
4. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1491151719, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1491151719&tree=SPC1 |
6. | BS Huwelijk Johannes Blom en Geerdina Hoefnagels, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1851 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1851 |
7. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I20266, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I20266&tree=SPC1 |
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I20265, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I20265&tree=SPC1 |
2. | BS Overlijden Johannes Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1877 Akte 11, RDK_O_1877, Raamsdonk [nb], 1877 |
3. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
4. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1491151719, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1491151719&tree=SPC1 |
6. | BS Huwelijk Johannes Blom en Geerdina Hoefnagels, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1851 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1851 |
7. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I20266, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I20266&tree=SPC1 |
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I20265, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I20265&tree=SPC1 |
2. | BS Overlijden Johannes Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1877 Akte 11, RDK_O_1877, Raamsdonk [nb], 1877 |
3. | BS Huwelijk Albert Blom en Helena Swart, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1889 Akte 10, RDK_H_1889, Raamsdonk [nb], 1889 |
4. | BS Overlijden Albert Blom, Regionaal Archief Tilburg, BS Overlijden 1936, RDK_O_1936, Raamsdonk [nb], 1936 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1491151719, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1491151719&tree=SPC1 |
6. | BS Huwelijk Johannes Blom en Geerdina Hoefnagels, Regionaal Archief Tilburg, BS Huwelijk 1851 Akte 10, Inventarisnr.: 961, 's-Gravenmoer [nb], 1851 |
7. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I20266, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I20266&tree=SPC1 |
relatie
met
Pieternella Timmermans, geb. te 's-Gravenmoer [nb] op 19 sep 17892, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 31 jul 18542.
Uit deze relatie 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Helena | *1809 | 's-Gravenmoer [nb] | †1843 | 's-Gravenmoer [nb] | 33 | 0 | 0 |
2 | Paulus | *1812 | 's-Gravenmoer [nb] | †1841 | 's-Gravenmoer [nb] | 28 | 0 | 0 |
3 | Adriaan | *1814 | 's-Gravenmoer [nb] | †1869 | 's-Gravenmoer [nb] | 55 | 1 | 9 |
4 | Johanna | *1816 | 's-Gravenmoer [nb] | †1818 | 's-Gravenmoer [nb] | 2 | 0 | 0 |
5 | Johannes | *1818 | 's-Gravenmoer [nb] | †1851 | 's-Gravenmoer [nb] | 32 | 0 | 0 |
6 | Johanna | *1820 | 's-Gravenmoer [nb] | †1839 | 's-Gravenmoer [nb] | 19 | 0 | 0 |
7 | Adriana | *1822 | 's-Gravenmoer [nb] | †1878 | 's-Gravenmoer [nb] | 55 | 0 | 0 |
8 | Pieternella | *1825 | 's-Gravenmoer [nb] | †1895 | 's-Gravenmoer [nb] | 69 | 0 | 0 |
9 | Nn | *1828 | 's-Gravenmoer [nb] | 0 | 0 | |||
10 | Gerardina | *1829 | 's-Gravenmoer [nb] | †1844 | 's-Gravenmoer [nb] | 14 | 0 | 0 |
11 | Willem | *1833 | 's-Gravenmoer [nb] | †1906 | 's-Gravenmoer [nb] | 73 | 0 | 0 |
relatie
met
Johannes Verduin, zn. van Leendert Verduin en Adriana van den Bogert, geb. te 's-Gravenmoer [nb] op 3 mrt 17892, ged. te 's-Gravenmoer [nb] op 8 mrt 1789, Wieldraaier, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 8 dec 18542.
Uit deze relatie 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Helena | *1809 | 's-Gravenmoer [nb] | †1843 | 's-Gravenmoer [nb] | 33 | 0 | 0 |
2 | Paulus | *1812 | 's-Gravenmoer [nb] | †1841 | 's-Gravenmoer [nb] | 28 | 0 | 0 |
3 | Adriaan | *1814 | 's-Gravenmoer [nb] | †1869 | 's-Gravenmoer [nb] | 55 | 1 | 9 |
4 | Johanna | *1816 | 's-Gravenmoer [nb] | †1818 | 's-Gravenmoer [nb] | 2 | 0 | 0 |
5 | Johannes | *1818 | 's-Gravenmoer [nb] | †1851 | 's-Gravenmoer [nb] | 32 | 0 | 0 |
6 | Johanna | *1820 | 's-Gravenmoer [nb] | †1839 | 's-Gravenmoer [nb] | 19 | 0 | 0 |
7 | Adriana | *1822 | 's-Gravenmoer [nb] | †1878 | 's-Gravenmoer [nb] | 55 | 0 | 0 |
8 | Pieternella | *1825 | 's-Gravenmoer [nb] | †1895 | 's-Gravenmoer [nb] | 69 | 0 | 0 |
9 | Nn | *1828 | 's-Gravenmoer [nb] | 0 | 0 | |||
10 | Gerardina | *1829 | 's-Gravenmoer [nb] | †1844 | 's-Gravenmoer [nb] | 14 | 0 | 0 |
11 | Willem | *1833 | 's-Gravenmoer [nb] | †1906 | 's-Gravenmoer [nb] | 73 | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1815 | 's-Gravenmoer [nb] | †1882 | 's-Gravenmoer [nb] | 67 | 1 | 9 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1815 | 's-Gravenmoer [nb] | †1882 | 's-Gravenmoer [nb] | 67 | 1 | 9 |
tr. (28 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 23 nov 1871
met
Antonia van Dongen.
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I8993, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I8993&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
3. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |
tr. (26 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 5 mei 1871
met
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
2. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
3. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |
tr. (Gerret 26 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 5 mei 1871
met
Gerret Verduin, zn. van Adriaan Verduin en Maria Zweiffel, geb. te 's-Gravenmoer [nb] op 20 dec 1844, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 17 jul 1896.
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72514, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72514&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
3. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |
tr. (31 jaar oud) te 's-Gravenmoer [nb] op 27 mei 1880
met
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72515, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72515&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
3. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |
Bronnen:
1. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72516, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72516&tree=SPC1 |
2. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I72467, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I72467&tree=SPC1 |
3. | BS Huwelijk Charles Edouard van Beugen en Anna Verduin, Het Utrechts Archief, BS Huwelijk Utrecht 16 nov 1887 Akte 541, 297 Toegangsnr. 481, Utrecht [ut], 16 nov 1887 |
4. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, F1664045333, https://www.sprang-capelle.family/familygroup.php?familyID=F1664045333&tree=SPC1 |
5. | Https://www.Sprang-Capelle.Family/index.Php, I57403, https://www.sprang-capelle.family/getperson.php?personID=I57403&tree=SPC1 |